工業除濕機的除濕量大,效率高,能處理的濕空氣,轉輪能清洗,使用壽命長。工業除濕機易于操作,運行可靠穩定,并且設備體積小,安裝便捷;在使用的時候更加節能,費用低;功能多,使用的范圍廣。
使用范圍:醫藥、煙草、造紙、航天、軍工等。
| 商業工業型除濕機 | ||||||
| 型號 | ERS-8150L | EP-6.8D | EP-10S | EP-12S | EP-15S | EP-20S |
| 除濕類型 | 冷凝式除濕 | 冷凝式除濕 | 冷凝式除濕 | 冷凝式除濕 | 冷凝式除濕 | 冷凝式除濕 |
| 除 濕 量 | 150L/D | 6.8KG/H | 10KG/H | 12KG/H | 15KG/H | 20KG/H |
| 電 源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| 功 率 | 2000W | 2500W | 4250W | 4650W | 6300W | 8400W |
| 適用面積 | 170-200㎡ | 200-250㎡ | 350-400㎡ | 450-500㎡ | 450-550㎡ | 550-750㎡ |
| 循環風量 | 1200m3/h | 1800m3/h | 2800m3/h | 3000m3/h | 5000m3/h | 5600m3/h |
| 適用溫度 | 5-38 | 5-38 | 5-38 | 5-38 | 5-38 | 5-38 |
| 壓 縮 機 | 松下 | 松下 | 松下 | 松下 | 松下 | 松下 |
| 濕度調節范圍 | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
| 濕度調節精度 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| 送風模式 | 前進風/側出風 | 前進風/頂出風 | 前進風/頂出風 | 前進風/頂出風 | 前進風/頂出風 | 前進風/頂出風 |
| 排水方式 | 軟管直排/水箱8L | 軟管直排 | 軟管直排 | 軟管直排 | 軟管直排 | 軟管直排 |
| 機身尺寸 | 455*401*927mm | 600*410*1600 | 680*460*1710 | 680*460*1710 | 1030*510*1815 | 1030*510*1815 |
需求溝通
產品報價
方案制定
簽訂合同
物流發貨
安裝調試
質檢驗收
售后服務